您现在的位置:首页 >> 福彩3d >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
福彩3d2023年招聘护理人员面试成绩及总成绩排名公示(2023年5月9日面试)
【字体: 】【发布时间:2023-05-09】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
排名 姓名 总成绩 面试成绩 笔试 成绩 性别 出生年月 专业 学历 毕业时间及院校 面试序号 备注
1 吴莉琴 93.25 93.4 93.1 2002.01 护理 大专 2023.07漳州理工职业学院 38
2 林碧婷 92.7 92.4 93 2000.09 护理 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 17 笔试原始分92,抗疫加1分
3 张晨虹 90.4 89 91.8 2001.07 护理 大专 2022.06福建卫生职业技术学院 23
4 林裕华 90.05 87.2 92.9 1999.03 护理 大专 2020.06福建卫生职业技术学院 11
5 黄家琳 89.6 87.2 92 2000.12 护理 大专 2022.06湄洲湾职业技术学院 21
6 于玲玲 89.5 88.1 90.9 2001.01 护理 大专 2022.06福州英华职业学院 24
7 凌梦真 89.5 87.7 91.3 2000.02 护理 大专 2023.06三明医学科技职业学院 25
8 林榕 89.25 87.4 91.1 1997.11 助产 大专 2019.07厦门医学院 8
9 林娴 88.7 87.4 90 2002.06 护理 大专 2023.07福建卫生职业技术学院 2
10 黄婉婷 88.6 83.2 94 2002.11 护理 大专 2023.06湄洲湾职业技术学院 3
11 林怡 88.25 85.6 90.9 1999.02 护理 大专 2023.06漳州卫生职业学院 10
12 许湘玲 88.05 83.4 92.7 2001.12 助产 大专 2023.07福建卫生职业技术学院 7
13 陈萌荔 87.9 88 87.8 1997.12 助产 大专 2019.07福建卫生职业技术学院 19
14 沈清治 87.9 87.2 88.6 2000.10 护理 大专 2022.06漳州卫生职业学院 36
15 王彩凤 87.8 87.2 88.4 1998.01 助产 大专 2019.07泉州医学高等专科学校 26
16 郭慧洪 87.3 86.4 88.2 1999.03 护理 大专 2020.06三明医学科技职业学院 6
17 许静 87.25 83.8 90.7 1999.03 护理 大专 2021.07漳州卫生职业学院 33
18 沈寒秀 87.2 86.6 87.8 1999.09 护理 大专 2021.07漳州卫生职业学院 16
19 何阳 87.15 85.8 88.5 2001.01 护理学
本科
学士
2023.07厦门医学院 14
20 陈丽琴 86.85 84.6 89.1 2000.05 护理学
本科
学士
2022.06长春建筑学院 27
21 黄雨淋 86.75 84.2 89.3 2002.01 助产 大专 2022.06福建卫生职业技术学院 32
22 林柏榕 86.65 79.3 94 1994.06 护理 大专 2017.06襄阳职业技术学院 29
23 刘嘉婧 86.25 81.4 91.1 2002.03 护理 大专 2023.07江西中医药高等专科学校 37
24 林智娇 85.95 81.5 90.4 2001.11 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 9
25 陈丽贞 85.95 83.7 88.2 1993.04 护理 大专 2016.07江西卫生职业学院 30
26 陈杉 85.85 79 92.7 1999.03 护理 大专 2021.06福建卫生职业技术学院 5
27 邱呓杭 85.85 79.1 92.6 2001.09 护理学 大专 2023.07漳州理工职业学院 34
28 苏芹 85.6 81.2 90 1997.07 护理 大专 2019.06福建卫生职业技术学院 12
29 魏丽蓉 85.1 80.4 89.8 1999.03 护理学
本科
学士
2023.07莆田学院 20
30 林清洪 85.05 79 91.1 2001.03 护理 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 41
31 陈进萍 83.85 78.6 89.1 2002.07 护理 大专 2023.07厦门医学院 4
32 翁嘉静 83.8 78 89.6 2001.11 护理学 大专 2023.06三明医学科技职业学院 39
33 陈微 83.7 78.1 89.3 1998.10 助产 大专 2019.07福建卫生职业技术学院 31
34 林凡 83.05 77.4 88.7 1995.04 助产 大专 2017.07厦门医学院 1
35 邱思丹 82.8 77.6 88 2002.10 护理 大专 2023.06漳州卫生职业学院 35
36 林如玉 82.65 76 89.3 1994.10 护理 硕士 2023.06福建医科大学 15
37 林雅晶 81.8 76.1 87.5 2001.02 助产 大专 2022.07漳州卫生职业学院 28
38 林丽俐 81.35 75.2 87.5 2001.12 护理学 大专 2023.06闽西职业技术学院 40
39 林爱梅 80.6 70.6 90.6 1999.10 护理 大专 2022.07福建卫生职业技术学院 18 笔试原始分89.6,抗疫加1分
40 阮丽君 79.6 69.2 90 2002.01 护理 大专 2023.07福建卫生职业技术学院 22
41 林燕霞 78.1 68.4 87.8 2000.04 护理 大专 2022.07泉州医学高等专科学校 13
42 张佳敏 91.6 1998.08 护理学
本科
学士
2022.07莆田学院
43 黄惠贞 88 2000.04 护理学
本科
学士
2023.07莆田学院
44 李万妹 87.8 1999.08 护理学
本科
学士
2023.07莆田学院
45 杨丹 87.6 2001.06 护理学
本科
学士
2023.07莆田学院